| प्रोडक्ट का नाम: | फ्री स्पेस आइसोलेटर | साथ: | एसयूएस रिंग |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | ट्रांसीवर | ||
| प्रमुखता से दिखाना: |
फाइबर ऑप्टिक आइसोलेटर, दोहरी ऑप्टो आइसोलेटर |
||
10G/40G/100G/200G/400G ट्रांसीवर के लिए SUS रिंग के साथ 1310nm फ्री स्पेस आइसोलेटर
ORC के फ्री स्पेस आइसोलेटर को ऑप्टिकल ट्रांसीवर TOSA/ROSA पैकेजिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विभिन्न ऑप्टिकल मॉड्यूल ट्रांसीवर के लिए उपयुक्त है। हमारा एफएसआई 100% फ़ैक्टरी परीक्षणित है और आपकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
विशेषता
◆ उच्च अलगाव
◆ कम आईएल सम्मिलन
◆ डिलीवरी से पहले 100% परीक्षण किया गया
◆ पूर्ण आकार उपलब्ध है
अनुप्रयोग
◆ उच्च अलगाव
◆ कम आईएल सम्मिलन
◆ डिलीवरी से पहले 100% परीक्षण किया गया
◆ पूर्ण आकार उपलब्ध है
पैरामीटर
| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य λc | एनएम | 1310 एनएम, 1490 एनएम, 1550 एनएम, सीडब्ल्यूडीएम तरंग दैर्ध्य |
| बैंडविड्थλc | एनएम | ±20nm |
| सम्मिलन हानि (λc 25 डिग्री पर) अधिकतम | डीबी | 0.30 |
| अलगाव (λc 25 डिग्री पर) न्यूनतम | डीबी | 30 |
| आइसोलेटर कोर आकार | मिमी | {{0}}.4,0.5,0.6, अनुकूलित आकार |
| कोर प्लेसिंग एंजेल | डिग्री | 7±1 |
| परिचालन तापमान | डिग्री | -40 से +85 |
| भंडारण तापमान | डिग्री | -40 से +85 |
| सत्ता चलाना | मेगावाट | 300 |
| आयाम | मिमी | 1.3x1.0मिमी,1.8x1.1मिमी,2.5*1.1मिमी, अनुकूलित |
| बिंदु सहिष्णुता को चिह्नित करें | डिग्री | ±10 |
| धातु भाग सामग्री | एसयूएस 316एफ | |
आदेश की जानकारी
उदाहरण:एफएसआई-31-1811-50-इन-सी
| केंद्र तरंगदैर्घ्य | आयाम | मुख्यआकार | मार्क प्वाइंट की दिशा | तरंग दैर्ध्य मार्क |
| 27:1270 एनएम | 1310:Φ1.3xL1.0मिमी | 40:0.4x0.4मिमी | इन:इनपुट | अनुलग्नक1(कोड) |
| 29:1290 एनएम | 1811:Φ1.8xL1.1मिमी | 50:0.5x0.5मिमी | आउट:आउटपुट | |
| 31:1310एनएम | 2511:Φ2.5xL1.1मिमी | 60:0.6x0.6मिमी | ||
| 33:1330एनएम | 2514:Φ2.5xL1.4मिमी | XX: अनुकूलित | ||
| 49:1490एनएम | स्वनिर्धारित | |||
| 55:1550एनएम |
लोकप्रिय टैग: ट्रांसीवर के लिए डुअल ऑप्टो आइसोलेटर, चीन ट्रांसीवर निर्माताओं, कारखाने के लिए डुअल ऑप्टो आइसोलेटर


